2011
04.01
04.01
Brewers
Joueurs
| # | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | MPPP | MPEN | BAN | BDN | FUS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Martin Bolduc | 7 | 19 | 6 | 25 | 3,57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Dave Courtemanche | 10 | 18 | 7 | 25 | 2,50 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Pierre-Olivier Cleroux | 12 | 14 | 9 | 23 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Maxime Boulay | 11 | 10 | 13 | 23 | 2,09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Keven Bolduc | 12 | 7 | 11 | 18 | 1,50 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Alex Campeau | 12 | 7 | 11 | 18 | 1,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jean-Sebastien Paquin | 11 | 6 | 5 | 11 | 1,00 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | J-S Langevin | 5 | 4 | 4 | 8 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Steeve Courtemance | 11 | 2 | 6 | 8 | 0,73 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dany Belzil | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Marc-Gabriel Cote | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jonathan Leroux | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sam Brosseau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien(s)
| # | Nom du Gardien | PJ | V | D | VF | DF | BC | Tirs | Moy | % | JB | MPen | TF | AF | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Carl Champagne | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 157 | 4,67 | 0,822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Martin Bolduc | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 130 | 3,25 | 0,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marc-Andre Desnoyers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 4,00 | 0,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guillaume Burelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 7,00 | 0,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
Joueurs
| # | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | MPPP | MPEN | BAN | BDN | FUS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Felix Marcotte | 10 | 21 | 12 | 33 | 3,30 | 14 | 3 | 0 | 0/1 | 4 |
| 19 | Maxime Labelle | 10 | 12 | 10 | 22 | 2,20 | 8 | 1 | 0 | 1/1 | 3 |
| 21 | David Malo | 10 | 6 | 9 | 15 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Francis Boivin | 10 | 7 | 5 | 12 | 1,20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Francois Beauchamps | 8 | 5 | 7 | 12 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 |
| 27 | Nasir Ahmad | 8 | 6 | 5 | 11 | 1,38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jean-Francois Dilorio | 2 | 7 | 2 | 9 | 4,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jonathan Gagnon | 10 | 1 | 7 | 8 | 0,80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Francis Cadieux | 8 | 1 | 6 | 7 | 0,88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simon Gingras | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Olivier Gingras | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stephane Gariepy | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jean-Francois Cloutier | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mark Boivin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hugo Bison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien(s)
| # | Nom du Gardien | PJ | V | D | VF | DF | BC | Tirs | Moy | % | JB | MPen | TF | AF | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jonathan Giroux | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 136 | 3,29 | 0,831 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | Alex Malette | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 69 | 5,00 | 0,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Francis Cadieux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 4,00 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bob Filliatreau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 8,00 | 0,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikings
Joueurs
| # | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | MPPP | MPEN | BAN | BDN | FUS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | James Luis | 10 | 11 | 11 | 22 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 |
| 14 | Maxime Souliere | 9 | 14 | 6 | 20 | 2,22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Steven Elias | 9 | 11 | 7 | 18 | 2,00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Maxime Beausoleil | 3 | 4 | 4 | 8 | 2,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Kevin Bond | 6 | 2 | 4 | 6 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vincent Chabot | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kevin Boulay | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brian Calato | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eric Roy | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jonathan Calado | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Martin Leclerc | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anthony Amarranti | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michael Gioia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | John-Michael Elias | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Shawn Legault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mike Simard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien(s)
| # | Nom du Gardien | PJ | V | D | VF | DF | BC | Tirs | Moy | % | JB | MPen | TF | AF | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Whissell | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 71 | 412 | 6,45 | 0,828 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Saints
Joueurs
| # | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | MPPP | MPEN | BAN | BDN | FUS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Eric Meunier | 11 | 17 | 7 | 24 | 2,18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Jonathan Forget | 12 | 7 | 9 | 16 | 1,33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Pierre Vrignon | 11 | 5 | 8 | 13 | 1,18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Alex Sevigny | 6 | 7 | 5 | 12 | 2,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maxime Desjardins | 12 | 4 | 7 | 11 | 0,92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Noel Desrosier | 12 | 4 | 5 | 9 | 0,75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Steve Sansterre | 5 | 5 | 2 | 7 | 1,40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jean-Francois Boyers | 10 | 2 | 3 | 5 | 0,50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simon Charbonneau | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bruno Beauchamps | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin Perron | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hugo Therrien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dave Hebert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Junior Duval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien(s)
| # | Nom du Gardien | PJ | V | D | VF | DF | BC | Tirs | Moy | % | JB | MPen | TF | AF | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marc-Andre Petit | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 69 | 338 | 6,27 | 0,796 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kevin Perron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 45 | 8,00 | 0,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sherrif warriors
Joueurs
| # | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | MPPP | MPEN | BAN | BDN | FUS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Frederik Daviault | 12 | 33 | 19 | 52 | 4,33 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 5 |
| 11 | Samuel Roy | 12 | 20 | 26 | 46 | 3,83 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 2 |
| 9 | Gabriel Bartz | 12 | 6 | 11 | 17 | 1,42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Marc-Andre Martin | 11 | 10 | 6 | 16 | 1,45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Marc-Andre Durocher | 10 | 11 | 4 | 15 | 1,50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marc Ferland | 9 | 3 | 8 | 11 | 1,22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eric Belair | 11 | 1 | 4 | 5 | 0,45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Partick Ferland | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Steve Fillion | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Marco Manini | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Remi Labrecque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien(s)
| # | Nom du Gardien | PJ | V | D | VF | DF | BC | Tirs | Moy | % | JB | MPen | TF | AF | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Letourneau | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 79 | 347 | 7,18 | 0,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marc Ferland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 34 | 9,00 | 0,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers
Joueurs
| # | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | MPPP | MPEN | BAN | BDN | FUS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Philippe Damours | 11 | 17 | 7 | 24 | 2,18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Charles Brideau | 12 | 7 | 12 | 21 | 1,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Philip Shaughnessy | 9 | 14 | 5 | 19 | 2,11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10b | Terry Brodeur | 4 | 6 | 6 | 12 | 3,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Eric Martin | 7 | 4 | 6 | 10 | 1,43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Julien Daigle | 2 | 5 | 4 | 9 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Stephane Renaud | 11 | 5 | 2 | 7 | 0,64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | David Gravel | 11 | 1 | 6 | 7 | 0,64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Francis Mantha | 2 | 3 | 3 | 6 | 3,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Alexandre Nadeau | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Steve Desroches | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pascal Quevillion | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Francis Labelle | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Poitras | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dany Theriault | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jean-Sebastien Poitras | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Remplacants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien(s)
| # | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | MPPP | MPEN | BAN | BDN | FUS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Philippe Damours | 11 | 17 | 7 | 24 | 2,18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Charles Brideau | 12 | 7 | 12 | 21 | 1,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Philip Shaughnessy | 9 | 14 | 5 | 19 | 2,11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10b | Terry Brodeur | 4 | 6 | 6 | 12 | 3,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Eric Martin | 7 | 4 | 6 | 10 | 1,43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Julien Daigle | 2 | 5 | 4 | 9 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Stephane Renaud | 11 | 5 | 2 | 7 | 0,64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | David Gravel | 11 | 1 | 6 | 7 | 0,64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Francis Mantha | 2 | 3 | 3 | 6 | 3,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Alexandre Nadeau | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Steve Desroches | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pascal Quevillion | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Francis Labelle | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Poitras | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dany Theriault | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jean-Sebastien Poitras | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Remplacants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warriors
Joueurs
| # | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | MPPP | MPEN | BAN | BDN | FUS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kyven Lessard | 11 | 21 | 11 | 32 | 2,91 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Sebastien Cloutier | 12 | 14 | 14 | 28 | 2,33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 78 | Francois-Olivier Quevillion | 12 | 18 | 7 | 25 | 2,08 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Julien Remillard | 11 | 8 | 13 | 21 | 1,91 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Bruce Mess | 9 | 4 | 15 | 19 | 2,11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Adam Francoeur | 10 | 9 | 7 | 16 | 1,60 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Alexandre Bordura | 3 | 4 | 3 | 7 | 2,33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jonathan Hudon | 1 | 5 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marc-Andre Leduc | 11 | 0 | 5 | 5 | 0,45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nicolas Lalonde | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dave Galarneau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pierre-Luc Cloutier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien(s)
| # | Nom du Gardien | PJ | V | D | VF | DF | BC | Tirs | Moy | % | JB | MPen | TF | AF | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Lortie | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 52 | 346 | 4,33 | 0,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Devils
Joueurs
| # | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | MPPP | MPEN | BAN | BDN | FUS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Samuel Delisle | 9 | 18 | 18 | 36 | 4,00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 88 | Guillaume Fleury | 10 | 17 | 12 | 29 | 2,90 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Nicolas Fleury | 11 | 6 | 10 | 16 | 1,45 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Maxime Deguise | 11 | 8 | 5 | 13 | 1,18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julien Tarenzo | 12 | 3 | 9 | 12 | 1,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Pascal Bergeron | 4 | 8 | 0 | 8 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Kevin Houle | 10 | 2 | 5 | 7 | 0,70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gabriel Bertrand | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Francis Gaudreau | 8 | 2 | 0 | 2 | 0,25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kurtis (Bof) Huel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jacques Fleury | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cedric Berthler | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien(s)
| # | Nom du Gardien | PJ | V | D | VF | DF | BC | Tirs | Moy | % | JB | MPen | TF | AF | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Huel | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 43 | 254 | 4,78 | 0,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Francis Gaudreau | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 80 | 5,67 | 0,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faucons
Joueurs
| # | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | MPPP | MPEN | BAN | BDN | FUS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Maxime Dionne | 11 | 17 | 10 | 27 | 2,45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Alexandre Boucher | 5 | 7 | 5 | 12 | 2,40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yan Barette | 9 | 5 | 4 | 9 | 1,00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Martin Raymond | 11 | 4 | 4 | 8 | 0,73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Martin Lamothe | 10 | 3 | 2 | 5 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Dave Morand | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Steve Lamothe | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marc Giroux | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Denis Maille | 11 | 1 | 3 | 4 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bruno Vaillancourt | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eric Leblond | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Jocelyn Thibault | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Francis Chartrand | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jean-Francois Brazeau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien(s)
| # | Nom du Gardien | PJ | V | D | VF | DF | BC | Tirs | Moy | % | JB | MPen | TF | AF | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Mario Maille | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 83 | 382 | 7,55 | 0,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Martin Bolduc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 4,00 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mad Dogs
Joueurs
| # | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | MPPP | MPEN | BAN | BDN | FUS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Steve Pelletier | 11 | 15 | 17 | 32 | 2,91 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Guillaume Brazeau | 9 | 14 | 9 | 23 | 2,56 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 2 |
| 97 | Christian Maille | 10 | 8 | 10 | 18 | 1,80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Francis Bissonnette | 9 | 12 | 4 | 16 | 1,78 | 18 | 1 | 0 | 0/1 | 1 |
| 88 | Kody Dagenais | 11 | 9 | 6 | 15 | 1,36 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
| 77 | Dominic Jolicoeur | 11 | 1 | 5 | 6 | 0,55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cedric Lalonde | 2 | 4 | 1 | 5 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Vincent Beauchamps | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Benoit Fournier | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Philippe Dupuis | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Alexandre Plamondon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Francis Forest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Francis Jolicoeur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stephane Cote | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kenji Levesque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alex Lalonde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien(s)
| # | Nom du Gardien | PJ | V | D | VF | DF | BC | Tirs | Moy | % | JB | MPen | TF | AF | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Shaw Ledoux | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 78 | 360 | 6,50 | 0,783 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |



